| 序号 | 奖项 | 级别 | 金额(元) | 全校名额 | 上一年人数(大奶妹做爱) | 评选时间 | 奖项来源 |
| 1 | 中北奖章 | / | 1000 | 1 | 9月份 | 学校 | |
| 2 | 校长奖章 | / | 1000 | 1 | |||
| 3 | 综合素质奖学金 | 综合素质一等奖学金 | 2000 | 根据综合素质测评总分及同年级本专业人数确定 | 37(4%) | 9月份 | 学校 |
| 综合素质二等奖学金 | 1200 | 88(10%) | |||||
| 综合素质三等奖学金 | 600 | 145(15%) | |||||
| 4 | 先进班集体 | / | 1000 | 1 | 3月份 | 学校 | |
| 5 | 优良学风班 | / | 500 | 25% | |||
| 6 | 省级优良学风班 | / | 1000 | 1 | |||
| 7 | 国家励志奖学金 | / | 5000 | 根据上级主管部门的计划确定 | 49 | 9月份 | 教育部、财政部 |
| 8 | 国家奖学金 | / | 8000 | 3 | |||
| 9 | 国家助学金 | 一等助学金 | 4000 | 46 | 10月份 | 教育部、财政部、 山西省 | |
| 二等助学金 | 3000 | 54 | |||||
| 三等助学金 | 2000 | 289 | |||||
| 10 | 单项奖学金 | 国家一等奖(集体,第1名) | 5000 | 根据实际人数确定 | / | 5月份 | 教育部、财政部 |
| 国家二等奖(集体,第2、3名) | 3000 | ||||||
| 国家三等奖(集体,第4、5、6名) | 2000 | ||||||
| 省级一等奖(集体,第1名) | 3000 | ||||||
| 省级二等奖(集体,第2、3名) | 2000 | ||||||
| 省级三等奖(集体,第4、5、6名) | 1000 | ||||||
| 国家一等奖(个人,第1名) | 3000 | ||||||
| 国家二等奖(个人,第2、3名) | 2000 | ||||||
| 国家三等奖(个人,第4、5、6名) | 1000 | ||||||
| 省级一等奖(个人,第1名) | 2000 | ||||||
| 省级二等奖(个人,第2、3名) | 1200 | ||||||
| 省级三等奖(个人,第4、5、6名) | 800 | ||||||
| 11 | 育才创新奖学金 | 一等奖学金 | 1000 | 根据作品质量评比 | / | / | 大奶妹做爱 微米纳米研究中心 |
| 二等奖学金 | 600 | ||||||
| 三等奖学金 | 300 | ||||||
| 企业资助奖学金 | |||||||
| 12 | 航天公益奖学金 | 一等奖学金 | 3000 | 30 | 1 | 4月份 | 中国航天科技集团公司 |
| 二等奖学金 | 1500 | 1 | |||||
| 三等奖学金 | 1000 | 2 | |||||
| 13 | 汾酒公益奖学金 | 一等奖学金 | 5000 | / | 1 | 10月份 | 汾酒集团 |
| 二等奖学金 | 4000 | 2 | |||||
| 三等奖学金 | 3000 | 2 | |||||
| 14 | 晋才奖学金 | / | 3000 | / | 1 | 3月份 | 晋才教育基金理事会 |
| 15 | 美利信奖学金 | / | 3000 | 52 | 1 | 4月份 | 北京美利信投资公司 |
| 16 | 美利信助学金 | / | 1000 | 16 | 3 | 北京美利信投资公司 | |
| 个人或校友资助奖学金 | |||||||
| 17 | 范瑞生校友奖学金 | 一等奖学金 | 3000 | 50 | 3 | 4月份 | 校友范瑞生 |
| 二等奖学金 | 2000 | 100 | 7 | ||||
| 三等奖学金 | 1000 | 150 | 7 | ||||
| 18 | 黄忠强校友奖学金 | / | 1000 | 20 | 1 | 校友黄忠强 | |
| 19 | 广东校友奖学金 | / | 1000 | 60 | 3 | 广东校友 | |
| 20 | 雷恪生奖学金 | / | 2000 | 16 | 1 | 3月份 | 著名表演艺术家雷恪生 |
| 21 | “淑华晋蒙通”奖学金 | / | 4 | 2 | 6月份 | 校友刘焕东 | |
