各班级:
为增强学习效率,改善学习风气,全面提高大学生整体素质,促进大奶妹做爱
形成良好的学习风气和学术氛围,在全院开展创优良学风,促严谨治学的活动。
另请同学们周知,是否请假根据下列条件证明:
1、查早读当场提供的大奶妹做爱出具的有相关负责老师签字、大奶妹做爱盖章的假条。
2、如当场无法出具假条或事后补假,必须由班主任、总支副书记签字,并加盖大奶妹做爱学生科公章证明。
3、如相关老师不在,必须由委托老师签字,如发现模仿相关老师签名者,给予记过以上处分,取消一切评奖评优资格。
现将本学期第二周查早读情况公布如下:
第二周 |
班级 | 学号 | 姓名 | 未到次数 | 备注 | 班级出勤率 |
14060141 | 1406014122 | 焦晋 | 2 | | 94.7% |
1406014129 | 邢如飞 | 1 | |
1406014132 | 刘跃泽 | 1 | |
1406014133 | 王博 | 1 | |
14060142 | 1406014216 | 卫宇豪 | 1 | | 88.1% |
1406014217 | 秦学理 | 1 | |
1406014219 | 康垚 | 2 | |
1406014220 | 柳春 | 1 | |
1406014226 | 殷超宇 | 1 | |
1406014227 | 薛润飞 | 1 | |
1406014235 | 王程晨 | 1 | |
1406014237 | 陆征宇 | 1 | |
1406014238 | 潘迪璇 | 1 | |
1406014239 | 马闯 | 2 | |
1406014242 | 冯硕 | 1 | |
1406014245 | 庄万千 | 1 | |
1406014248 | 李昂 | 2 | |
14060143 | 1406014310 | 王杰 | 2 | | 96.8% |
1406014342 | 张伦 | 1 | |
14060144 | 1406014412 | 李鸿鹏 | 1 | | 100% |
14060241 | | | | | 100% |
14060242 | 1406024225 | 郝文渊 | 1 | | 93.5% |
1406024226 | 谭晓康 | 1 | |
1406024230 | 文智 | 1 | |
1406024238 | 闫戈伦 | 1 | |
1406024239 | 施彭亮 | 1 | |
1406024246 | 黄莱盟 | 1 | |
14060243 | 1406024308 | 李晓蕊 | 2 | | 94.4% |
1406024316 | 董驰 | 2 | |
1406024328 | 杨旭辉 | 1 | |
14060341 | 1406034111 | 穆富彤 | 1 | | 91.7% |
1406034124 | 刘震 | 2 | |
1406034126 | 李大伟 | 1 | |
1406034131 | 胡军 | 1 | |
1406034146 | 李选彪 | 1 | |
1206024244 | 李桥 | 2 | |
14060342 | 1406034211 | 张鹏 | 1 | | 93.4% |
1406034216 | 李辉 | 2 | |
1406034229 | 宋鹏程 | 1 | |
1406034239 | 李奕强 | 1 | |
1406034246 | 田井安 | 1 | |
14060343 | 1406034334 | 张铭旭 | 1 | | 94.5% |
1406034342 | 彭越禹 | 1 | |
1406034345 | 郑舟吉 | 1 | |
1406034346 | 付德凯 | 1 | |
1406034347 | 段力冬 | 1 | |
现将本学期第三周查早读情况公布如下:
第三周 |
班级 | 学号 | 姓名 | 未到次数 | 备注 | 班级出勤率 |
14060141 | 1406014114 | 赵建华 | 2 | | 85.2% |
1406014117 | 刘佳琪 | 1 | |
1406014118 | 乔桂宝 | 2 | |
1406014122 | 焦晋 | 2 | |
1406014133 | 王博 | 2 | |
1406014135 | 陈兰旭 | 1 | |
1406014137 | 陈福祥 | 1 | |
1406014138 | 沈秋成 | 1 | |
1406014139 | 张沈钦 | 1 | |
1406014146 | 周正吉 | 1 | |
14060142 | 1406014209 | 王佳文 | 2 | | 80% |
1406014214 | 赵小浩 | 1 | |
1406014217 | 秦学理 | 1 | |
1406014220 | 柳春 | 1 | |
1406014227 | 薛润飞 | 2 | |
1406014231 | 柴进 | 1 | |
1406014234 | 马君 | 2 | |
1406014235 | 王程晨 | 2 | |
1406014237 | 陆征宇 | 1 | |
1406014238 | 潘迪璇 | 1 | |
1406014239 | 马闯 | 2 | |
1406014242 | 冯硕 | 2 | |
1406014245 | 庄万千 | 1 | |
1406014246 | 曾永军 | 1 | |
1406014248 | 李昂 | 2 | |
1406034212 | 韩子越 | 1 | |
14060143 | 1406014310 | 王杰 | 2 | | 96.8% |
1406014342 | 张伦 | 1 | |
14060144 | 1406014412 | 李鸿鹏 | 1 | | 94.7% |
1406014413 | 和沛栋 | 1 | |
1406014414 | 王子渊 | 1 | |
1406014424 | 柴韶华 | 1 | |
1406014429 | 李家承 | 1 | |
14060241 | 1406024115 | 武东伟 | 1 | | 98.9% |
14060242 | 1406024222 | 霍伟东 | 1 | | 90.4% |
1406024225 | 郝文渊 | 2 | |
1406024230 | 文智 | 2 | |
1406024235 | 郭锐 | 1 | |
1406024238 | 闫戈伦 | 1 | |
1406024244 | 邓颖华 | 1 | |
1406024230 | 文智 | 1 | |
1406024238 | 闫戈伦 | 1 | |
1406024239 | 施彭亮 | 1 | |
1406024246 | 黄莱盟 | 1 | |
14060243 | 1406024316 | 董驰 | 2 | | 97.8% |
14060341 | 1406034103 | 冯晓艳 | 1 | | 90.6% |
1406034123 | 杨康 | 2 | |
1406034131 | 胡军 | 2 | |
1406034146 | 李选彪 | 2 | |
1206024244 | 李桥 | 2 | |
14060342 | 1406034216 | 李辉 | 2 | | 95.6% |
1406034229 | 宋鹏程 | 1 | |
1406034242 | 伍书凝 | 1 | |
14060343 | 1406034346 | 付德凯 | 1 | | 98.9% |
现将本学期第四周查早读情况公布如下:
第四周 |
班级 | 学号 | 姓名 | 未到次数 | 备注 | 班级出勤率 |
14060141 | 1406014113 | 王敬南 | 1 | | 91% |
1406014114 | 王建华 | 2 | |
1406014122 | 焦晋 | 1 | |
1406014133 | 王博 | 2 | |
1406014137 | 陈福祥 | 2 | |
1406014141 | 王鲲鹏 | 1 | 两次未带证件 |
1406014146 | 周正吉 | 1 | |
14060142 | 1406014209 | 王佳文 | 2 | | 80% |
1406014210 | 毛兴之 | 1 | |
1406014216 | 卫宇豪 | 1 | |
1406014217 | 秦学理 | 2 | |
1406014227 | 薛润飞 | 2 | |
1406014234 | 马君 | 2 | |
1406014235 | 王程晨 | 2 | |
1406014237 | 陆征宇 | 1 | |
1406014238 | 潘迪璇 | 2 | |
1406014239 | 马闯 | 2 | |
1406014242 | 冯硕 | 2 | |
1406014245 | 庄万千 | 2 | |
1406014248 | 李昂 | 2 | |
1406034212 | 韩子越 | 1 | |
14060143 | 1406014309 | 黄景晟 | 1 | | 89.0% |
1406014311 | 陈浩 | 1 | |
1406014321 | 贾博雷 | 1 | |
1406014329 | 郑健 | 1 | |
1406014331 | 潘长凯 | 1 | |
1406014333 | 徐浩 | 2 | |
1406014343 | 魏思远 | 2 | |
14060144 | | | | | 100% |
14060241 | | | | | 100% |
14060242 | 1406024214 | 陆健 | 1 | | 73.4% |
1406024219 | 曹飞 | 1 | |
1406024220 | 苏慧思 | 1 | |
1406024222 | 霍伟东 | 2 | |
1406024225 | 郝文渊 | 2 | |
1406024226 | 谭晓康 | 2 | |
1406024229 | 闫凯荣 | 1 | |
1406024230 | 文智 | 2 | |
1406024233 | 吕福庆 | 1 | |
1406024235 | 郭锐 | 2 | |
1406024236 | 赵康成 | 1 | |
1406024238 | 闫戈伦 | 2 | |
1406024243 | 李聪 | 1 | |
1406024244 | 邓颖华 | 1 | |
1406024246 | 黄莱盟 | 2 | |
1406024249 | 王康 | 1 | |
14060243 | 1406024316 | 董驰 | 2 | | 95% |
1406024340 | 党立志 | 1 | |
1406024347 | 宋双吕 | 1 | |
14060341 | 1406034103 | 冯晓艳 | 1 | | 91.7% |
1406034131 | 胡军 | 2 | |
1406034146 | 李选彪 | 1 | |
1206024244 | 李桥 | 2 | |
14060342 | 1406034216 | 李辉 | 1 | | 94% |
1406034224 | 牛玉宁 | 1 | |
1406034226 | 康兴 | 1 | |
1406034239 | 李奕强 | 2 | |
1406034242 | 伍书凝 | 1 | |
14060343 | 1406034342 | 彭越禹 | 1 | | 96.5% |
1406034346 | 付德凯 | 2 | |
注:1、对于以上缺早读的同学将严格按照大奶妹做爱
《大奶妹做爱
学风监督部(安检部)早读管理办法》处理;
2、请各班班长在查早读统计时,认真核实本班情况!一旦确认就视为承认本次查早读结果,一切责任由班长负责,若各班因班长未留下来核实而出现误报,责任将由各班班长承担,学风监督部(安检部)概不负责;
3、本周被误报者请找各班主任反馈给学风监督部(安检部)相关人员更正。
(请保留一周)
大奶妹做爱
团委
学风监督部(安检部)
2016年3月27 日